DETALLES
- Las secciones que conforman la hoja tienen dos caras de acero galvanizado y prepintado. La cavidad entre estas caras está rellena poliuretano expandido de alta densidad.
- Ofrecemos secciones de diferentes espesores, según su aplicación (el grado aislamiento térmico ó acústico aumenta con el grosor del panel).
- Las puertas pueden ser motorizadas, con múltiples opciones de activación, incluidos los telemandos, o pueden operarse manualmente por empuje ó por malacate.
- Su operación es silenciosa, gracias a las rodachinas recubiertas en Nylon.
- Ideales para todo tipo de aperturas en edificaciones comerciales e industriales.
- Pueden estar provistas de puertas peatonales.
- 4 configuraciones de guías cubren todas las geometrías de las edificaciones:
- Dintel normal (tipo garaje).
- Apertura vertical (altura suficiente por encima del vano).
- Dintel alto (combinación de vertical y normal).
- Dintel bajo (requiere mecanismos especiales es inusual).
CARACTERISTICAS ESTÁNDAR | |
---|---|
Dimensiones | 2.44 x 3.05 m (6′ x 8′, ancho x alto). Preguntanos por otros tamaños. Ver abajo, en opcionales. |
Control | Apertura y cierre mediante botoneras. Cierre temporizado programable. |
Voltajes | 115 ó 220 VAC, monofásico ó bifásico, respectivamente |
Potencia | 0.5 Hp. |
Visor | Un visor, de un solo vidrio. |
Sellos | Sin sellos ambientales. |
Guías laterales | Perfiles rolados en acero galvanizado de 1.5 mm espesor, para rodachinas de 2″ de diametro. |
Color | Blanco, RAL 910 |
CARACTERISTICAS OPCIONALES | |
---|---|
Paneles “huecos”, sin PU | Por economía, se ofrecen secciones de una sola lámina galvanizada y prepintada. Todas las demás catacterísticas de la puerta se ajustan al correspondienbe peso de la hoja, y se conservan las características de la puerta anotadas arriba. |
Dimensiones | Hasta 8.0 x 6.0 m (ancho x alto). Puede haber alturas mayores, pero a costa del ancho. El criterio rector es no sobrepasar el peso de una puerta de 28 x 20. Por favor, al solicitar cotización, danos las medidas del vano terminado (ancho x alto), preferiblemente en sistema métrico. |
Control | Interruptores de cuerda, sensores de proximidad, detectores de masa ferrosa ó diversos telemandos. En todos los casos, el cierre temporizado es programable. |
Voltajes | Por favor, dinos qué voltraje quieres. |
Potencia | 0.25 , 0.75, 1.0, 1.25 y 1.5 Hp, para cubrir toda la gama de tamaños y diseños. |
Visor | Varios visores a lo ancho, de uno, ó dos vidrios, según la aplicación (cuartos fríos exigen doble vidrio). |
Sellos | Laterales y superior, de caucho EPDM. Inferior, un bulbo en tela reforzada de vinilo. |
Guías laterales | 3″ de diámetro para puertas muy grandes y pesadas. Radios de 15″ en las curvas para secciones mas altas |
Borde inferior | Borde sensible eléctrico que da la señal para reversar el movimiento descendente de la puerta al contacto con alguna persona u objeto. |
Colores | Otros colores y combinaciones, para promocionar la imágen empresarial ó satisfacer otras necesidades de los clientes. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.